- Accueil
- Pompes funèbres dans le 59
- Pompes funèbres à Orchies
- Marbrerie Slosse
Marbrerie Slosse (Orchies)
route de Douai, 59310 Orchies (Voir sur la carte)

Prestations courantes | Prestations complémentaires optionnelles | Frais avancés pour le compte de la famille | |
---|---|---|---|
Cérémonie funéraire | |||
Frais de culte | 216 € | ||
Porteurs | 251 € | ||
Maître de cérémonie | 147 € | ||
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire) | 294 € | ||
Démarches & formalités | |||
Démarches & formalités | 226 € | ||
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt | 171 € | ||
Inhumation | |||
Ouverture / fermeture caveau porte | 530 € | ||
Personnel pour inhumation | 93 € | ||
Cercueil et Accessoires | |||
Capiton standard | 116 € | ||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard | 672 € | ||
Mise en bière | |||
Mise en bière | 113 € | ||
Estimation moyenne | 2829 € |
Prestations courantes | Prestations complémentaires optionnelles | Frais avancés pour le compte de la famille | |
---|---|---|---|
Crémation | |||
Crémation adulte | 576 € | ||
Urne | 87 € | ||
Dispersion des cendres | 47 € | ||
Cérémonie funéraire | |||
Frais de culte | 216 € | ||
Porteurs | 251 € | ||
Maître de cérémonie | 147 € | ||
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire) | 294 € | ||
Démarches & formalités | |||
Démarches & formalités | 226 € | ||
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt | 171 € | ||
Cercueil et Accessoires | |||
Capiton standard | 116 € | ||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard | 672 € | ||
Mise en bière | |||
Mise en bière | 113 € | ||
Estimation moyenne | 2916 € |
Localisation de l'agence

Pompes Funèbres Marbrerie Wyffels
5-7 quai de Lorient, 59100 Roubaix

Pompes Funèbres Marbrerie Piccini
6, rue Émile Zola, 59491 Villeneuve-d'Ascq

Pompes Funèbres Marbrerie Lemière
26, rue du Maréchal Foch, 59133 Phalempin

Pompes Funèbres et Marbrerie Delattre
20 et 22, avenue Van Pelt, 62300 Lens

Pompes Funèbres Héraut-Sion Noyelles-Godault
51, rue Victor Hugo, 62950 Noyelles-Godault

Pompes funèbres et Marbrerie Sauvage
44 - 46, rue Charles Debarge, 62440 Harnes

Consultez les pages mentions légales et comment ça marche ?

- Accueil
- Pompes funèbres dans le 59
- Pompes funèbres à Orchies
- Marbrerie Slosse
Coûts des obsèques
Prestations courantes | Prestations complémentaires optionnelles | Frais avancés pour le compte de la famille | |
---|---|---|---|
Cérémonie funéraire | |||
Frais de culte | 216 € | ||
Porteurs | 251 € | ||
Maître de cérémonie | 147 € | ||
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire) | 294 € | ||
Démarches & formalités | |||
Démarches & formalités | 226 € | ||
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt | 171 € | ||
Inhumation | |||
Ouverture / fermeture caveau porte | 530 € | ||
Personnel pour inhumation | 93 € | ||
Cercueil et Accessoires | |||
Capiton standard | 116 € | ||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard | 672 € | ||
Mise en bière | |||
Mise en bière | 113 € | ||
Estimation moyenne | 2829 € |
Prestations courantes | Prestations complémentaires optionnelles | Frais avancés pour le compte de la famille | |
---|---|---|---|
Crémation | |||
Crémation adulte | 576 € | ||
Urne | 87 € | ||
Dispersion des cendres | 47 € | ||
Cérémonie funéraire | |||
Frais de culte | 216 € | ||
Porteurs | 251 € | ||
Maître de cérémonie | 147 € | ||
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire) | 294 € | ||
Démarches & formalités | |||
Démarches & formalités | 226 € | ||
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt | 171 € | ||
Cercueil et Accessoires | |||
Capiton standard | 116 € | ||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard | 672 € | ||
Mise en bière | |||
Mise en bière | 113 € | ||
Estimation moyenne | 2916 € |
Accéder à l'établissement
Localisation de l'agence
Consultez les pages mentions légales et comment ça marche ?
- Accueil
- Pompes funèbres dans le 59
- Pompes funèbres à Orchies
- Marbrerie Slosse
Marbrerie Slosse (Orchies)
Cette agence est dirigé par : aucun nom renseigné pour le moment
Accéder à l'établissement
Localisation de l'agence

Consultez les pages mentions légales et comment ça marche ?
Comparer les agences proches

Pompes Funèbres Marbrerie Wyffels
5-7 quai de Lorient, 59100 Roubaix

Pompes Funèbres Marbrerie Piccini
6, rue Émile Zola, 59491 Villeneuve-d'Ascq

Pompes Funèbres Marbrerie Lemière
26, rue du Maréchal Foch, 59133 Phalempin

Pompes Funèbres et Marbrerie Delattre
20 et 22, avenue Van Pelt, 62300 Lens

Pompes Funèbres Héraut-Sion Noyelles-Godault
51, rue Victor Hugo, 62950 Noyelles-Godault

Pompes funèbres et Marbrerie Sauvage
44 - 46, rue Charles Debarge, 62440 Harnes
- Accueil
- Pompes funèbres dans le 59
- Pompes funèbres à Orchies
- Marbrerie Slosse
Consultez les pages mentions légales et comment ça marche ?

Marbrerie Slosse (Orchies)
route de Douai, 59310 Orchies (Voir sur la carte)
Prestations courantes | Prestations complémentaires optionnelles | Frais avancés pour le compte de la famille | |
---|---|---|---|
Cérémonie funéraire | |||
Frais de culte | 216 € | ||
Porteurs | 251 € | ||
Maître de cérémonie | 147 € | ||
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire) | 294 € | ||
Démarches & formalités | |||
Démarches & formalités | 226 € | ||
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt | 171 € | ||
Inhumation | |||
Ouverture / fermeture caveau porte | 530 € | ||
Personnel pour inhumation | 93 € | ||
Cercueil et Accessoires | |||
Capiton standard | 116 € | ||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard | 672 € | ||
Mise en bière | |||
Mise en bière | 113 € | ||
Estimation moyenne | 2829 € |
Prestations courantes | Prestations complémentaires optionnelles | Frais avancés pour le compte de la famille | |
---|---|---|---|
Crémation | |||
Crémation adulte | 576 € | ||
Urne | 87 € | ||
Dispersion des cendres | 47 € | ||
Cérémonie funéraire | |||
Frais de culte | 216 € | ||
Porteurs | 251 € | ||
Maître de cérémonie | 147 € | ||
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire) | 294 € | ||
Démarches & formalités | |||
Démarches & formalités | 226 € | ||
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt | 171 € | ||
Cercueil et Accessoires | |||
Capiton standard | 116 € | ||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard | 672 € | ||
Mise en bière | |||
Mise en bière | 113 € | ||
Estimation moyenne | 2916 € |
Localisation de l'agence

Pompes Funèbres Marbrerie Wyffels
5-7 quai de Lorient, 59100 Roubaix

Pompes Funèbres Marbrerie Piccini
6, rue Émile Zola, 59491 Villeneuve-d'Ascq

Pompes Funèbres Marbrerie Lemière
26, rue du Maréchal Foch, 59133 Phalempin

Pompes Funèbres et Marbrerie Delattre
20 et 22, avenue Van Pelt, 62300 Lens

Pompes Funèbres Héraut-Sion Noyelles-Godault
51, rue Victor Hugo, 62950 Noyelles-Godault

Pompes funèbres et Marbrerie Sauvage
44 - 46, rue Charles Debarge, 62440 Harnes
