- Accueil
- Pompes funèbres dans le 22
- Pompes funèbres à Paimpol
- Marbrerie Tanguy
Marbrerie Tanguy (Paimpol)
ZI de Kerlann 30 rue Pierre Mendès France, 22500 Paimpol (Voir sur la carte)

Tarifs moyens pour l'inhumation
*sources
Frais avancés pour le compte de la famille
Total
162 €
Frais de culte
162 €
Prestations courantes
Total
1994 €
Démarches & formalités
163 €
Ouverture / fermeture caveau porte
449 €
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt
243 €
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire)
250 €
Capiton standard
83 €
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard
710 €
Mise en bière
96 €
Prestations complémentaires optionnelles
Total
375 €
Porteurs
242 €
Maître de cérémonie
133 €
Prestations courantes | Prestations complémentaires optionnelles | Frais avancés pour le compte de la famille | |
---|---|---|---|
Cérémonie funéraire | |||
Frais de culte | 162 € | ||
Porteurs | 242 € | ||
Maître de cérémonie | 133 € | ||
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire) | 250 € | ||
Démarches & formalités | |||
Démarches & formalités | 163 € | ||
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt | 243 € | ||
Inhumation | |||
Ouverture / fermeture caveau porte | 449 € | ||
Cercueil et Accessoires | |||
Capiton standard | 83 € | ||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard | 710 € | ||
Mise en bière | |||
Mise en bière | 96 € | ||
Estimation moyenne | 2531 € |
Tarifs moyens pour la crémation
*sources
Frais avancés pour le compte de la famille
Total
914 €
Crémation adulte
752 €
Frais de culte
162 €
Prestations courantes
Total
1598 €
Démarches & formalités
163 €
Urne
78 €
Dispersion des cendres
58 €
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt
243 €
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire)
250 €
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard
710 €
Mise en bière
96 €
Prestations complémentaires optionnelles
Total
458 €
Porteurs
242 €
Maître de cérémonie
133 €
Capiton standard
83 €
Prestations courantes | Prestations complémentaires optionnelles | Frais avancés pour le compte de la famille | |
---|---|---|---|
Crémation | |||
Crémation adulte | 752 € | ||
Urne | 78 € | ||
Dispersion des cendres | 58 € | ||
Cérémonie funéraire | |||
Frais de culte | 162 € | ||
Porteurs | 242 € | ||
Maître de cérémonie | 133 € | ||
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire) | 250 € | ||
Démarches & formalités | |||
Démarches & formalités | 163 € | ||
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt | 243 € | ||
Cercueil et Accessoires | |||
Capiton standard | 83 € | ||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard | 710 € | ||
Mise en bière | |||
Mise en bière | 96 € | ||
Estimation moyenne | 2970 € |
Localisation de l'agence
Comparez : Devis obsèques en 2 min
Consultez les pages mentions légales et comment ça marche ?

- Accueil
- Pompes funèbres dans le 22
- Pompes funèbres à Paimpol
- Marbrerie Tanguy
Coûts des obsèques
Tarifs moyens pour l'inhumation
*sources
Frais avancés pour le compte de la famille
Total
162 €
Frais de culte
162 €
Prestations courantes
Total
1994 €
Démarches & formalités
163 €
Ouverture / fermeture caveau porte
449 €
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt
243 €
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire)
250 €
Capiton standard
83 €
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard
710 €
Mise en bière
96 €
Prestations complémentaires optionnelles
Total
375 €
Porteurs
242 €
Maître de cérémonie
133 €
Prestations courantes | Prestations complémentaires optionnelles | Frais avancés pour le compte de la famille | |
---|---|---|---|
Cérémonie funéraire | |||
Frais de culte | 162 € | ||
Porteurs | 242 € | ||
Maître de cérémonie | 133 € | ||
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire) | 250 € | ||
Démarches & formalités | |||
Démarches & formalités | 163 € | ||
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt | 243 € | ||
Inhumation | |||
Ouverture / fermeture caveau porte | 449 € | ||
Cercueil et Accessoires | |||
Capiton standard | 83 € | ||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard | 710 € | ||
Mise en bière | |||
Mise en bière | 96 € | ||
Estimation moyenne | 2531 € |
Tarifs moyens pour la crémation
*sources
Frais avancés pour le compte de la famille
Total
914 €
Crémation adulte
752 €
Frais de culte
162 €
Prestations courantes
Total
1598 €
Démarches & formalités
163 €
Urne
78 €
Dispersion des cendres
58 €
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt
243 €
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire)
250 €
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard
710 €
Mise en bière
96 €
Prestations complémentaires optionnelles
Total
458 €
Porteurs
242 €
Maître de cérémonie
133 €
Capiton standard
83 €
Prestations courantes | Prestations complémentaires optionnelles | Frais avancés pour le compte de la famille | |
---|---|---|---|
Crémation | |||
Crémation adulte | 752 € | ||
Urne | 78 € | ||
Dispersion des cendres | 58 € | ||
Cérémonie funéraire | |||
Frais de culte | 162 € | ||
Porteurs | 242 € | ||
Maître de cérémonie | 133 € | ||
Corbillard et chauffeur (convoi funéraire) | 250 € | ||
Démarches & formalités | |||
Démarches & formalités | 163 € | ||
Toilette mortuaire: préparation et habillage du défunt | 243 € | ||
Cercueil et Accessoires | |||
Capiton standard | 83 € | ||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées standard | 710 € | ||
Mise en bière | |||
Mise en bière | 96 € | ||
Estimation moyenne | 2970 € |
Accéder à l'établissement
Localisation de l'agence
Comparez : Devis obsèques en 2 min
Consultez les pages mentions légales et comment ça marche ?